- 三沢市立三沢病院ホーム >
- 人間ドックのご案内
人間ドックのご案内
“健康な身体づくりは日々の予防から”
人間ドックは、生活習慣病や各種がんなどの早期発見に大きな効果があります。
当院では、以下の3コースを設定し、皆様のご利用をお待ちしております。
| コース名 | 1日ドック![]() |
2日ドック![]() |
脳ドック![]() |
|---|---|---|---|
| 金額 (税込) |
31,500円 | 男性 59,850円 女性 65,100円 |
21,000円 |
お申込み・お問合せ先
三沢市立三沢病院 健診センター
電話:0176-53-2161(内線2750) FAX:0176-52-6023
1日ドック
| 検査項目 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 診察 | 問診、既往歴の調査等 | |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、標準体重、腹囲 | |
| 生理検査 | 血圧測定、視力検査、聴力検査、心電図検査 | |
| 尿検査 | 蛋白定性、糖定性、潜血、比重、ウロビリノーゲン、ビリルビン、ケトン体、pH、沈査 | |
| 便検査 | 免疫便潜血2回法 | |
| 生 化 学 検 査 |
肝胆膵機能 | 総蛋白、アルブミン、A/G比、総ビリルビン、直接ビリルビン、CPK、AST(GOT)、ALT(GPT)、ZTT、LDH、ALP、γ-GTP、コリンエステラーゼ |
| 腎機能 | 尿素窒素、尿酸、クレアチニン | |
| 脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | |
| 電解質 | ナトリウム、カリウム、クロール、カルシウム | |
| 糖質 | 空腹時血糖、HbA1c | |
| 血液学検査 | 白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC | |
| 血清学検査 | 血液型(ABO、Rh)、TPHA、RPR、CRP、RF、HBs抗原、HCV抗体 | |
| 胸部X線検査 | 直接撮影 | |
| 消化器官検査 | 上部消化管X線検査又は内視鏡、腹部超音波検査 | |
1日ドックオプション
| 検査項目 | 検査内容 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 眼底検査 | 眼底撮影 | 2,100円 |
| 脳検査 | 頭部MRI・MRA | 17,850円 |
| 骨密度検査 | DXA法(腰椎+大腿骨) | 4,200円 |
| 前立腺検査 | PSA | 2,625円 |
| 乳がん検査 | マンモグラフィー2方向、乳腺エコー、視触診 | 8,610円 |
| 子宮頸がん検査 | 細胞診、卵巣エコー、内診 | 6,930円 |
2日ドック
| 検査項目 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 診察 | 問診、既往歴の調査等 | |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、標準体重、腹囲 | |
| 生理検査 | 血圧測定、視力検査、眼底撮影、眼圧測定、聴力検査、肺機能検査、心電図検査 | |
| 尿検査 | 蛋白定性、糖定性、潜血、比重、ウロビリノーゲン、ビリルビン、ケトン体、pH、沈査 | |
| 便検査 | 免疫便潜血2回法 | |
| 生 化 学 検 査 |
肝胆膵機能 | 総蛋白、アルブミン、A/G比、総ビリルビン、直接ビリルビン、CPK、AST(GOT)、ALT(GPT)、ZTT、TTT、LDH、ALP、γ-GTP、コリンエステラーゼ、アミラーゼ |
| 腎機能 | 尿素窒素、尿酸、クレアチニン | |
| 脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | |
| 電解質 | ナトリウム、カリウム、クロール、カルシウム | |
| 糖質 | 空腹時血糖、HbA1c、糖負荷試験 | |
| 血液学検査 | 白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC | |
| 血清学検査 | 血液型(ABO、Rh)、TPHA、RPR、CRP、RF、HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 | |
| 胸部X線検査 | 直接撮影 | |
| 消化器官検査 | 上部消化管X線検査又は内視鏡、腹部超音波検査 | |
| 男 性 |
前立腺検査 | PSA |
| 女 性 |
乳がん検査 | マンモグラフィー2方向、乳腺エコー、視触診 |
| 子宮頸がん検査 | 細胞診、卵巣エコー、内診 | |
2日ドックオプション
| 検査項目 | 検査内容 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 脳検査 | 頭部MRI・MRA | 17,850円 |
| 骨密度検査 | DXA法(腰椎+大腿骨) | 4,200円 |
| 大腸がん検査 | 下部消化管内視鏡 | 14,805円 |
脳ドック
| 検査項目 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 診察 | 問診、既往歴の調査等 | |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、標準体重、腹囲 | |
| 生理検査 | 血圧測定 | |
| 尿検査 | 蛋白定性、糖定性、潜血、比重、ウロビリノーゲン、ビリルビン、ケトン体、pH | |
| 生 化 学 検 査 |
肝胆膵機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、LDH、ALP、γ-GTP |
| 腎機能 | 尿素窒素、尿酸、クレアチニン | |
| 脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | |
| 糖質 | 空腹時血糖、HbA1c | |
| 血液学検査 | 白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC、PT、APTT、Fib | |
| 頭部検査 | 頭部MRI・MRA | |
脳ドックオプション
| 検査項目 | 検査内容 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 眼底検査 | 眼底撮影 | 2,100円 |
