青森県上十三地域保健医療圏において周産期医療を扱っている唯一の公立病院として診療を行っています。
産科部門は青森県周産期医療システムの中で、中程度のハイリスク妊娠の管理までを行っています。平成30年の分娩件数は270件。うち帝王切開は64件(帝王切開率23.7%)でした。
婦人科部門では悪性腫瘍の診断、治療(手術、化学療法、放射線療法)に力を入れております。良性腫瘍ほとんどすべてに対応しております。ICU管理が必要な重症症例は適切な施設にご紹介しております。悪性腫瘍の治療については治療ガイドラインに基づく標準治療を原則とし、加えて臨床試験にも積極的に参加しております。また手術支援ロボットダビンチを用いたいわゆる「ロボット手術」を近く開始する予定です。
診療日 | 毎週月曜日〜金曜日 ※予約制 |
---|---|
診療時間 | 午前9時30分〜正午 |
対象者 | 助産師外来に同意された妊娠20週、25週・31週・35週・36週の妊婦 |
実施内容 | (1)助産師による妊婦健診 (2)産科超音波検査士による腹部超音波検査(35週以外) (3)NST検査(35週) (4)保健指導 |
料金 | 通常の妊婦健診料と同額 |
![]() |
役職 | 産婦人科医長 |
経歴 | 弘前大学(1984年卒) | |
得意分野 | 産婦人科一般、婦人科腫瘍学、周産期医学、婦人科病理細胞診断学 | |
専門医・認定医 | 日本産科婦人科学会専門医、日本臨床細胞学会細胞診指導医専門医、母体保護法指定医、日本がん治療認定機構 暫定教育医、国際細胞学会フェロー(FIAC)、診療情報管理士、日本女性医学学会認定女性ヘルスケア専門医 | |
他 | 弘前大学医学部臨床教授、岩手医科大学非常勤講師、日本サイトメトリー学会認定サイトメトリー技術者、青森県臨床細胞学会副会長、青森県臨床産婦人科医会理事 |
![]() |
役職 | 産婦人科医長 |
経歴 | 弘前大学(2016年卒) | |
得意分野 | 産婦人科一般 | |
専門医・認定医 | ||
他 |
令和5年4月現在
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
8:15〜11:00 | 丸山 英俊 | 丸山 英俊 | 丸山 英俊 | 丸山 英俊 | 丸山 英俊 |
張 賀冕 | 張 賀冕 | 張 賀冕 | 張 賀冕 | − |